Lodówki do zabudowy ranking 2016
W kategorii Lodówki do zabudowy najlepszym produktem według popularności jest: Whirlpool ART8910A+SF. Jego cena zaczyna się od 1930 zł.
Drugi najpopularniejszy produkt w rankingu to Electrolux ENN 2801BOW w cenie od 1380 zł.
W rankingu Lodówki do zabudowy styczeń 2016 trzecie miejsce zajął produkt Beko BCN 130000. Jego najtańsza oferta zaczyna się od 2395 zł.
Lodówki do zabudowy ranking 2016
L.p. | Zdjęcie | Nazwa | Ocena | Najniższa cena |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Whirlpool ART8910A+SF | 4.00 | 1930 zł |
2 | ![]() | Electrolux ENN 2801BOW | 3.85 | 1380 zł |
3 | ![]() | Beko BCN 130000 | 4.58 | 2395 zł |
4 | ![]() | Liebherr ICUNS 3314 Comfort | 3.96 | 2997 zł |
5 | ![]() | Whirlpool ART 880 A+ NF | 3.23 | 1835 zł |
6 | ![]() | Whirlpool ART6612A++ | 3.45 | 1497 zł |
7 | ![]() | Beko CBI 7771 | 3.72 | 1307 zł |
8 | ![]() | Electrolux ENN3153AOW | 3.73 | 2039 zł |
9 | ![]() | Electrolux ENN2853COW | 3.80 | 1838 zł |
10 | ![]() | Electrolux ENN12800AW | 3.90 | 1170.9 zł |
11 | ![]() | Beko BCH 130000 | 4.22 | 1998 zł |
12 | ![]() | Whirlpool ART 6510 A+ SF | 4.25 | 1270 zł |
13 | ![]() | Bosch KIV 34X20 | 4.26 | 1385 zł |
14 | ![]() | SIEMENS KI86NKD31 | 4.92 | 2491.57 zł |
15 | ![]() | AMICA BK316.3AA | 3.73 | 1144 zł |
Powyżej znajduje się nasze zestawienie, które zawiera polecane i niezawodne produkty. Nie wszystkie z nich muszą być tanie, jednak ich oferty są najtańsze z możliwych dla tego produktu. To za sprawą porównywarki cenowej Ceneo.pl – dostarczyciela danych do rankingu.
Najnowsze komentarze