Najlepsze komputery dla graczy do 4000 – ranking 2016
W tym artykule przedstawimy Ci ciekawy ranking w kategorii komputery dla graczy do 4000 zł. Dzięki naszemu zestawieniu z pewnością w szybki sposób wybierzesz najlepszy dla Ciebie produkt. Są to artykuły, które nieprzypadkowo znalazły się w rankingu 2016. Kupujący wybierają je ze względu na dobrą cenę, odpowiedni design oraz dlatego, że bardzo dobrze spełniają swoją funkcję.
Najlepsze komputery dla graczy do 4000 zł. TOP17 2016.
Na szczycie rankingu 2016 w kategorii komputery dla graczy do 4000 zł znajduje się produkt MSI GeForce GTX 970 (GTX 970 GAMING 4G), którego cena zaczyna się od 1325 zł. Jest to najczęściej wybierany artykuł w tej kategorii w porównywarce cenowej Ceneo.pl. Drugie miejsce w klasyfikacji przypadło ASUS ROG Gladius Czarna (90MP0081-B0UA00) w cenie od 1.37 zł. Bez wątpienia są to interesujące i dobre komputery dla graczy do 4000 zł.
Które komputery dla graczy do 4000 zł kupić?
Wartą rozważenia opcją są także produkty, takie jak: Benq 24″ XL2411Z Czarny (9H.L9SLB.RBE) i MSI Radeon R9 390 Gaming (R9 390 GAMING 8G). Są to polecane komputery dla graczy do 4000 zł. Pozytywne opinie na ich temat możemy znaleźć także w wynikach przeprowadzonych testów oraz recenzji. Jeżeli wciąż masz wątpliwości, jakie strong>komputery dla graczy do 4000 zł wybrać, to koniecznie sprawdź nasz pełen ranking na rok 2016.
Najlepsze komputery dla graczy do 4000 - ranking 2016
L.p. | Zdjęcie | Nazwa | Ocena | Najniższa cena |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MSI GeForce GTX 970 (GTX 970 GAMING 4G) | 4.59 | 1325 zł |
2 | ![]() | ASUS ROG Gladius Czarna (90MP0081-B0UA00) | 4.83 | 1.37 zł |
3 | ![]() | Benq 24" XL2411Z Czarny (9H.L9SLB.RBE) | 4.76 | 1232.13 zł |
4 | ![]() | MSI Radeon R9 390 Gaming (R9 390 GAMING 8G) | 4.88 | 1439.79 zł |
5 | ![]() | iiyama 24" GE2488HS-B1 | 4.94 | 697.85 zł |
6 | ![]() | SteelSeries Podkładka QcK+ | 4.72 | 64.58 zł |
7 | ![]() | LG 24" 24GM77-B | 4.69 | 999 zł |
8 | ![]() | Razer Deathadder 2013 (Rz01-00840100-R3G1) | 4.52 | 199 zł |
9 | ![]() | Razer DeathAdder Chroma (RZ01-01210100-R3G1) | 4.66 | 278.9 zł |
10 | ![]() | Creative Fatality Gaming HS-800 Czarne (51MZ0310AA001) | 4.23 | 93.88 zł |
11 | ![]() | MSI Z170A Gaming M3 | 4.83 | 585 zł |
12 | ![]() | Kingston Hyperx Cloud II Headset Czarne-Czerwone (KHX-HSCP-RD) | 4.65 | 329 zł |
13 | ![]() | Tracer Mecano (TRAKLA44970) | 4.65 | 88.49 zł |
14 | ![]() | ASUS 27" PG279Q | 3.88 | 3526.99 zł |
15 | ![]() | Razer BlackWidow Chroma (RZ03-01220100-R3M1) | 4.71 | 669 zł |
16 | ![]() | MSI Nightblade (B85C-043XEU) | brak | 2749 zł |
17 | ![]() | MSI Nightblade (MI-017EU) | 4.60 | 3899.99 zł |
Powyżej zaprezentowany ranking komputery dla graczy do 4000 zł 2016 powinien rozwiać Twoje wątpliwości, po jaki produkt sięgnąć. Uważasz, że jakiegoś produktu brakuje w zestawieniu? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Razem twórzmy najlepsze rankingi.
Najnowsze komentarze