Najlepsze komputery dla graczy – ranking 2016
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym rankingiem w kategorii komputery dla graczy. Zestawienie, które przygotowaliśmy w oparciu o dane z porównywarki cenowej Ceneo, pomoże Ci wybrać najlepszy produkt. Wszystkie artykuły, które znalazły się rankingu 2016, zapracowały na swoje miejsce. Użytkownicy chwalą je za świetny stosunek ceny do jakości.
Najlepsze komputery dla graczy na rynku
Na szczycie rankingu 2016 w kategorii komputery dla graczy znajduje się produkt MSI GeForce GTX 970 (GTX 970 GAMING 4G), którego cena zaczyna się od 1325 zł. Artykuł ten cieszy się największą popularnością wśród uzytkowników Ceneo.pl. Drugie miejsce w rankingu zajmuje ASUS ROG Gladius Czarna (90MP0081-B0UA00), który można kupić już za 1.37 zł. Bez wątpienia są to interesujące i dobre komputery dla graczy.
Jakie komputery dla graczy warto kupić?
Przy zakupie warto wziąć pod uwagę takie produkty jak: Benq 24″ XL2411Z Czarny (9H.L9SLB.RBE) czy MSI Radeon R9 390 Gaming (R9 390 GAMING 8G). Są to przez wielu polecane komputery dla graczy. Na dodatek potwierdzają to testy przeprowadzane przez czasopisma branżowe czy internetowych testerów. Nadal nie wiesz, jakie komputery dla graczy wybrać? Poniżej przedstawiamy nasz ranking:
Najlepsze komputery dla graczy - ranking 2016
L.p. | Zdjęcie | Nazwa | Ocena | Najniższa cena |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MSI GeForce GTX 970 (GTX 970 GAMING 4G) | 4.59 | 1325 zł |
2 | ![]() | ASUS ROG Gladius Czarna (90MP0081-B0UA00) | 4.83 | 1.37 zł |
3 | ![]() | Benq 24" XL2411Z Czarny (9H.L9SLB.RBE) | 4.76 | 1232.13 zł |
4 | ![]() | MSI Radeon R9 390 Gaming (R9 390 GAMING 8G) | 4.88 | 1439.79 zł |
5 | ![]() | iiyama 24" GE2488HS-B1 | 4.94 | 697.85 zł |
6 | ![]() | SteelSeries Podkładka QcK+ | 4.72 | 64.58 zł |
7 | ![]() | LG 24" 24GM77-B | 4.69 | 999 zł |
8 | ![]() | Tracer Mecano (TRAKLA44970) | 4.65 | 88.49 zł |
9 | ![]() | MSI Nightblade (B85C-043XEU) | brak | 2749 zł |
10 | ![]() | ASUS G20AJ-PL002S | 4.65 | 8199 zł |
11 | ![]() | MSI Nightblade (MI-017EU) | 4.60 | 3899.99 zł |
12 | ![]() | MSI Nightblade (MI-014EU) | 3.50 | 4099 zł |
13 | ![]() | MSI Nightblade (B85C-081EU-B) | 5.00 | 4599 zł |
14 | ![]() | ASUS GR6-R010R | 0.75 | 3148.8 zł |
15 | ![]() | ASUS GR8-R093R | 3.13 | 3599 zł |
16 | ![]() | ASUS G20AJ-PL003S | 3.60 | 5699 zł |
Wierzę, że powyższy ranking komputery dla graczy 2016 pomógł Ci wybrać wymarzony produkt. Twoim zdaniem w zestawieniu brakuje jakiegoś produktu? Koniecznie napisz o tym w komentarzu! Tylko razem możemy zrobić najlepsze zakupy.
Najnowsze komentarze