Najlepsze Lornetki – ranking 2016
Jeśli nie wiesz, jaki sprzęt wybrać, bądź co kupić w kategorii lornetki – to świetnie trafiłeś – przygotowaliśmy aktualny ranking! Zestawienie, które przygotowaliśmy w oparciu o dane z porównywarki cenowej Ceneo, pomoże Ci wybrać najlepszy produkt. Wszystkie artykuły, które znalazły się rankingu 2016, zapracowały na swoje miejsce. Świetny stosunek ceny do jakości, to główna przyczyna wysokiej popularności tych produktów.
TOP16 najlepsze lornetki
Ranking lornetki 2016 na najwyższym stopniu podium ma produkt Nikon Action EX 10×50, który można kupić w cenie od 629 zł. Artykuł ten cieszy się największą popularnością wśród uzytkowników Ceneo.pl. Na drugiej pozycji melduje się Nikon ACULON A211 10×50 (BAA814SA), który można kupić od 359 zł. Z pewnością są to dobre lornetki.
Nie wiesz, jakie lornetki kupić?
Ciekawą opcją są również produkty: Delta Optical Silver 10×50 oraz Delta Optical Voyager II 10×50 WA (DO-VOYII1050). Wiele osób się bez wahania uznaje je za godne polecenia lornetki. Pozytywne opinie na ich temat możemy znaleźć także w wynikach przeprowadzonych testów oraz recenzji. Jeszcze się zastanawiasz, jakie lornetki wybrać? Sprawdź poniżej nasz pełny ranking na 2016 rok:
Najlepsze Lornetki - ranking 2016
L.p. | Zdjęcie | Nazwa | Ocena | Najniższa cena |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nikon Action EX 10x50 | 4.61 | 629 zł |
2 | ![]() | Nikon ACULON A211 10x50 (BAA814SA) | 4.85 | 359 zł |
3 | ![]() | Delta Optical Silver 10x50 | 4.50 | 377 zł |
4 | ![]() | Delta Optical Voyager II 10x50 WA (DO-VOYII1050) | 4.70 | 119 zł |
5 | ![]() | Lornetka Olympus 10x50 DPS-I (N1240482) | 3.57 | 285.96 zł |
6 | ![]() | Nikon Action EX 12x50 CF | 4.88 | 649 zł |
7 | ![]() | Celestron SkyMaster 20x80 statyw taniej (HA-199573) | 4.00 | 547.89 zł |
8 | ![]() | Delta Optical Voyager II 20x50 (DO-VOYII2050) | 3.67 | 139 zł |
9 | ![]() | Hama SKYMASTER 15x70 Celestron (150111) | 4.29 | 304.8 zł |
10 | ![]() | NIKON ACULON A211 10-22X50 (BAA818SA) | 4.72 | 549 zł |
11 | ![]() | NIKON ACULON A211 16X50 (BAA816SA) | 4.00 | 419 zł |
12 | ![]() | Nikon Action EX 7X35 CF | 3.50 | 425 zł |
13 | ![]() | Delta Optical Titanium 8x56 | 4.83 | 769 zł |
14 | ![]() | Celestron SkyMaster 25x70 | 4.28 | 389 zł |
15 | ![]() | Delta Optical Forest II 10x50 (DO-1301) | 4.90 | 476 zł |
16 | ![]() | NIKON ACULON A211 10X42 (BAA812SA) | 4.50 | 319 zł |
Powyższy ranking lornetki 2016 z pewnością ułatwił Ci wybór interesującego Cie produktu. Twoim zdaniem w zestawieniu brakuje jakiegoś produktu? Koniecznie napisz o tym w komentarzu! Razem twórzmy najlepsze rankingi.
Najnowsze komentarze