Najlepsze Macierze dyskowe – ranking 2016
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym rankingiem w kategorii macierze dyskowe. Dzięki naszemu zestawieniu z pewnością w szybki sposób wybierzesz najlepszy dla Ciebie produkt. Żaden z artykułów nie znalazł się przypadkowo w rankingu 2016. Dobra cena, odpowiednia jakość, świetne recenzje – z tego względu kupujący tak chętnie wybierają te produkty.
TOP20 najlepsze macierze dyskowe
Na szczycie rankingu 2016 w kategorii macierze dyskowe znajduje się produkt Qnap TS-251-2G (2GB RAM), którego cena zaczyna się od 1039 zł. To miejsce zawdzięcza największej popularności w serwisie Ceneo.pl. Na drugim miejscu w zestawieniu jest Synology DS216J w cenie od 708 zł. Są to dobre macierze dyskowe.
Nie wiesz, jakie macierze dyskowe kupić?
Przy zakupie warto wziąć pod uwagę takie produkty jak: Synology DS216play czy Synology DS216se. Są to przez wielu polecane macierze dyskowe. Na dodatek potwierdzają to testy przeprowadzane przez czasopisma branżowe czy internetowych testerów. Jeszcze się zastanawiasz, jakie macierze dyskowe wybrać? Sprawdź poniżej nasz pełny ranking na 2016 rok:
Najlepsze Macierze dyskowe - ranking 2016
L.p. | Zdjęcie | Nazwa | Ocena | Najniższa cena |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Qnap TS-251-2G (2GB RAM) | 4.56 | 1039 zł |
2 | ![]() | Synology DS216J | 4.75 | 708 zł |
3 | ![]() | Synology DS216play | 5.00 | 1110.82 zł |
4 | ![]() | Synology DS216se | brak | 588.48 zł |
5 | ![]() | Qnap TS-251+-2G | brak | 1456.48 zł |
6 | ![]() | WD My Cloud EX2100 (WDBWAZ0000NBK-EESN) | brak | 1032.13 zł |
7 | ![]() | ZyXEL NAS326 (NAS326EU0101F) | brak | 394.79 zł |
8 | ![]() | ZyXEL NAS542 (NAS542EU0101F) | brak | 699 zł |
9 | ![]() | Synology DS216+ | brak | 1499 zł |
10 | ![]() | QNAP TS-253A-4G | brak | 1706.61 zł |
11 | ![]() | Qnap TS-251+-8G | brak | 1769 zł |
12 | ![]() | Qnap TS-451+-2G | 5.00 | 2077.98 zł |
13 | ![]() | Qnap TS-453A-8G | brak | 2676 zł |
14 | ![]() | WD My Cloud EX2 Ultra 0TB WDBVBZ0000NCHEESN | brak | 714.88 zł |
15 | ![]() | Synology DS916+ | 5.00 | 2466.99 zł |
16 | ![]() | Thecus (N4310) | 5.00 | 934.77 zł |
17 | ![]() | Qnap TS-453S Pro | brak | 2100.73 zł |
18 | ![]() | Synology DS716+ | 5.00 | 1999 zł |
19 | ![]() | Qnap TS-253A-8G | brak | 2025.8 zł |
20 | ![]() | Synology DX513 polka 5x0HDD Tower | 5.00 | 1775 zł |
Wierzę, że powyższy ranking macierze dyskowe 2016 pomógł Ci wybrać wymarzony produkt. Uważasz, że w rankingu powinny znaleźć się inne produkty? Podziel się swoją opinią w komentarzu. Wspólnie róbmy najlepsze zakupy!
Najnowsze komentarze