Najlepsze Monitory – ranking 2018
Jeśli nie wiesz, jaki sprzęt wybrać, bądź co kupić w kategorii monitory – to świetnie trafiłeś – przygotowaliśmy aktualny ranking! W rankingu znajdują się najpopularniejsze produkty z interesującego Cię rodzaju. Żaden z artykułów nie znalazł się przypadkowo w rankingu 2018. Kupujący wybierają je ze względu na dobrą cenę, odpowiedni design oraz dlatego, że bardzo dobrze spełniają swoją funkcję.
Monitory. Jakie najlepsze?
Ranking monitory 2018 na pierwszym miejscu ma interesujący produkt: LG 24MP59G czarny w cenie od 599 zł Jest to najbardziej popularny artykuł w tej kategorii w porównywarce cenowej Ceneo. Na drugim stopniu podium w klasyfikacji umieszczony jest LG 27” IPS UltraHD 4K 27UD68, który można kupić w cenie od 1949 zł. Bez wątpienia są to interesujące i dobre monitory.
Jakie monitory kupić w 2018 roku?
Warto zastanowić się nad zakupem, takich produktów jak: BenQ 24″ Zowie XL2411 (9HLELLBRBE) czy Samsung 24″ LS24D330HSX/EN. Są to przez wielu polecane monitory. Pozytywne opinie na ich temat możemy znaleźć także w wynikach przeprowadzonych testów oraz recenzji. Nadal nie wiesz, jakie monitory wybrać? Poniżej przedstawiamy nasz ranking:
Najlepsze Monitory - ranking 2018
L.p. | Zdjęcie | Nazwa | Ocena | Najniższa cena |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LG 24MP59G czarny | 4.50 | 599 zł |
2 | ![]() | LG 27” IPS UltraHD 4K 27UD68 | 4.58 | 1949 zł |
3 | ![]() | BenQ 24" Zowie XL2411 (9HLELLBRBE) | 4.50 | 999 zł |
4 | ![]() | Samsung 24" LS24D330HSX/EN | 4.83 | 498 zł |
5 | ![]() | LG 24" 24GM77-B | 4.75 | 1168 zł |
6 | ![]() | Acer 24" Predator XB241Hbmipr (UMFX1EE001) | 4.00 | 1599 zł |
7 | ![]() | iiyama 24,5" G-Master Black Hawk (G2530HSUB1) | 4.50 | 699 zł |
8 | ![]() | Dell 25" U2515H (210-ADZG) | 4.81 | 1299 zł |
9 | ![]() | Acer 27" Predator XB271HUbmiprz (UM.HX1EE.005) | 4.40 | 3199 zł |
10 | ![]() | Dell UltraSharp 27" (U2715H) | 4.27 | 1756.49 zł |
11 | ![]() | Acer 22" K222HQLCBID (UMWX2EEC01) | 5.00 | 389 zł |
12 | ![]() | Samsung 28" U28E590D (LU28E590DS/EN) | 4.57 | 1427.99 zł |
13 | ![]() | LG TV 24” IPS LED Full HD 24MT58DF | 4.93 | 669 zł |
14 | ![]() | Samsung 23,5" S24F350FHUX | 4.40 | 528.99 zł |
15 | ![]() | Lenovo 24'' ThinkVision L24q-10 Srebrny (65CFGAC3EU) | 5.00 | 899 zł |
16 | ![]() | LG 29'' 29UM58-P | 4.88 | 899 zł |
17 | ![]() | LG 25" 25UM58-P | 4.82 | 735 zł |
18 | ![]() | iiyama 24" GE2488HS-B2 | 4.75 | 698.98 zł |
19 | ![]() | Samsung 27" C27F591FDUX Curved (LC27F591FDUXEN) | 4.25 | 1189 zł |
20 | ![]() | LG 23.8” Infinity (24MP88HV) | 5.00 | 799 zł |
Powyższy ranking monitory 2018 z pewnością ułatwił Ci wybór interesującego Cie produktu. Zapraszam serdecznie do podzielenia się opinią na temat naszego zestawienia w komentarzach. Razem róbmy najlepsze zakupy!
Najnowsze komentarze