Najlepsze Wiertarko-wkrętarki – ranking 2016
Ranking wkrętarek zrobiliśmy specjalne dla Ciebie. Jeśli nie wiesz, jaki sprzęt wybrać, bądź co kupić w kategorii wiertarko-wkrętarki – to świetnie trafiłeś – przygotowaliśmy aktualny ranking! W rankingu znajdują się najpopularniejsze produkty z interesującego Cię rodzaju. Są to artykuły, które nieprzypadkowo znalazły się w rankingu 2016. Konsumenci chętnie je wybierają ze względu na ich dobrą cenę w stosunku do jakości oraz bardzo dobre opinie użytkowników.
Wiertarko-wkrętarki. Jakie najlepsze?
Na szczycie rankingu 2016 w kategorii wiertarko-wkrętarki znajduje się produkt Bosch GSR 1080 2×1,5 Ah 06019E2000, którego cena zaczyna się od 329 zł. Jest to najbardziej popularny artykuł w tej kategorii w porównywarce cenowej Ceneo. Drugie miejsce w klasyfikacji przypadło Bosch Gsr 18-2-Li Plus 06019E6102 w cenie od 417 zł. Są to dobre wiertarko-wkrętarki.
Jakie wiertarko-wkrętarki wybrać?
Ciekawą opcją są również produkty: Makita Df457Dwe 18V oraz Black&Decker EPC12CA. Wiele osób się bez wahania uznaje je za godne polecenia wiertarko-wkrętarki. Dobre opinie zbierają także podczas testów oraz recenzji. Wciąż masz wątpliwości, jakie strong>wiertarko-wkrętarki wybrać? Zobacz nasz pełen ranking:
Najlepsze Wiertarko-wkrętarki - ranking 2016
L.p. | Zdjęcie | Nazwa | Ocena | Najniższa cena |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bosch GSR 1080 2x1,5 Ah 06019E2000 | 4.83 | 329 zł |
2 | ![]() | Bosch Gsr 18-2-Li Plus 06019E6102 | 4.71 | 417 zł |
3 | ![]() | Makita Df457Dwe 18V | 4.78 | 565 zł |
4 | ![]() | Black&Decker EPC12CA | 3.61 | 148.16 zł |
5 | ![]() | Hitachi DS12DVF3 | 4.73 | 330 zł |
6 | ![]() | Makita HP331DSAE | brak | 555 zł |
7 | ![]() | Bosch GSR 10,8-2-LI 0601868101 | 3.38 | 240 zł |
8 | ![]() | Einhell TH-CD 12-2 Li 4513660 | 4.00 | 169 zł |
9 | ![]() | Black&Decker EGBL188K | 4.67 | 386.99 zł |
10 | ![]() | Bosch GSR 1800-LI 2x1.5Ah 06019A8305 | 4.77 | 489 zł |
11 | ![]() | Metabo Power Maxx BS Basic 600080500 | 4.79 | 459 zł |
12 | ![]() | Dewalt DC730KA-Body | brak | 249 zł |
13 | ![]() | Graphite 58G116 | 3.92 | 185.46 zł |
14 | ![]() | Dewalt Dcd776C2 | 5.00 | 707 zł |
15 | ![]() | Einhell TE-CD 12 Li 4513602 | 4.61 | 266.99 zł |
16 | ![]() | DeWalt DCD995P2 | 3.50 | 1399 zł |
17 | ![]() | Einhell Tc-Cd 18-2 1H (4513557) | 4.50 | 289 zł |
18 | ![]() | Bosch GSB 1080 2x1,5 Ah 06019F3000 | 4.25 | 386.99 zł |
19 | ![]() | Metabo SB18 2x2,0Ah 602245500 | 4.88 | 599 zł |
Mam nadzieje, że powyższy ranking wiertarko-wkrętarki 2016 ułatwił Ci wybór odpowiedniego produktu dla Ciebie. Twoim zdaniem w zestawieniu brakuje jakiegoś produktu? Koniecznie napisz o tym w komentarzu! Tylko wspólnie możemy wybrać najlepsze produkty.
Najnowsze komentarze