Najlepsze Wkrętarki – ranking 2016
Jeśli nie wiesz, jaki sprzęt wybrać, bądź co kupić w kategorii wkrętarki – to świetnie trafiłeś – przygotowaliśmy aktualny ranking! Nasze zestawienie przybliży Ci najbardziej rozchwytywane produkty z Twojego tematu. Nie ma przypadku w naszym zestawieniu. Konsumenci chętnie je wybierają ze względu na ich dobrą cenę w stosunku do jakości oraz bardzo dobre opinie użytkowników.
TOP20 najlepsze wkrętarki
Na szczycie rankingu 2016 w kategorii wkrętarki znajduje się produkt Makita TD0101F, którego cena zaczyna się od 318.99 zł. Artykuł ten cieszy się największą popularnością wśród uzytkowników Ceneo.pl. Na drugim miejscu w zestawieniu jest Makita 6723DW w cenie od 144 zł. Niewątpliwie warto zwrócić uwagę na te dobre wkrętarki.
Nie wiesz, jakie wkrętarki kupić?
Przy zakupie warto wziąć pod uwagę takie produkty jak: Bosch GSR 18-2-LI Plus 06019E6120 czy Metabo 18V 2,0Ah BS 18 Quick 602217500. Wiele osób uważa je za godne polecenia wkrętarki. Dobre opinie zbierają także podczas testów oraz recenzji. Jeszcze się zastanawiasz, jakie strong>wkrętarki wybrać? Sprawdź poniżej nasz pełny ranking na 2016 rok:
Najlepsze Wkrętarki - ranking 2016
L.p. | Zdjęcie | Nazwa | Ocena | Najniższa cena |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Makita TD0101F | 4.58 | 318.99 zł |
2 | ![]() | Makita 6723DW | 4.46 | 144 zł |
3 | ![]() | Bosch GSR 18-2-LI Plus 06019E6120 | 4.50 | 759 zł |
4 | ![]() | Metabo 18V 2,0Ah BS 18 Quick 602217500 | 4.85 | 633 zł |
5 | ![]() | Makita DDF343SHEX | 5.00 | 701 zł |
6 | ![]() | Bosch IXO V 06039A8020 | 4.30 | 178.9 zł |
7 | ![]() | Bosch PSR 14.4 2x1,3Ah 0603955421 | 4.21 | 365 zł |
8 | ![]() | Makita DF330DWEX3 | 4.75 | 549 zł |
9 | ![]() | Graphite 58G792 | 4.64 | 164.99 zł |
10 | ![]() | Bosch IXO IV 0603981022 | 4.03 | 283.99 zł |
11 | ![]() | Black&Decker EGBL188KB | 4.83 | 492.99 zł |
12 | ![]() | Bosch GSB 18-2-LI 2x1,5Ah 06019D2301 | 4.90 | 675.27 zł |
13 | ![]() | Metabo 10,8V PowerMaxx BS 600079500 | 4.71 | 424.59 zł |
14 | ![]() | Makita DDF459Z | 2.75 | 426 zł |
15 | ![]() | Bosch GSR 14,4-2-LI Plus 06019E6020 | brak | 689 zł |
16 | ![]() | Powermat PM-WS-850 | brak | 81.99 zł |
17 | ![]() | Einhell 4513167 | 5.00 | 115 zł |
18 | ![]() | Makita DDF343SHE | brak | 619 zł |
19 | ![]() | DeWalt DCD791P2 | brak | 1224 zł |
20 | ![]() | Einhell BT-CD 18 2B 4513340 | 4.21 | 199 zł |
Wierzę, że powyższy ranking wkrętarki 2016 pomógł Ci wybrać wymarzony produkt. Zapraszam serdecznie do podzielenia się opinią na temat naszego zestawienia w komentarzach. Razem róbmy najlepsze zakupy!
Najnowsze komentarze