Ranking ciśnieniomierzy
W kategorii ciśnieniomierze najlepszym produktem według popularności jest: Beurer BM 40. Jego cena zaczyna się od 89.32 zł.
Drugi najpopularniejszy produkt w rankingu to TECH-MED Ciśnieniomierz TMA-7000M elektroniczny w cenie od 114.49 zł.
W rankingu ciśnieniomierzy i akcesoria styczeń 2016 trzecie miejsce zajął produkt Hartmann Tensoval Comfort. Jego najtańsza oferta zaczyna się od 114.59 zł.
Ranking ciśnieniomierzy
L.p. | Zdjęcie | Nazwa | Ocena | Najniższa cena |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Beurer BM 40 | 3.88 | 89.32 zł |
2 | ![]() | TECH-MED Ciśnieniomierz TMA-7000M elektroniczny | 4.65 | 114.49 zł |
3 | ![]() | Hartmann Tensoval Comfort | 4.34 | 114.59 zł |
4 | ![]() | Omron M3 IT - mankiet 22 - 42 cm | 4.59 | 152 zł |
5 | ![]() | Omron zasilacz do ciśnieniomierzy | 5.00 | 9.99 zł |
6 | ![]() | Tech-Med TMA-7000 | 4.49 | 86.05 zł |
7 | ![]() | Tech-Med TMA-6000 | 4.58 | 98.99 zł |
8 | ![]() | Kardio-Test KTA-3BASIC | 4.85 | 55.29 zł |
9 | ![]() | Microlife BP A1 Basic | 4.65 | 86.68 zł |
10 | ![]() | TECH-MED Mankiet do ciśnieniomierzy elektrycznych | 4.39 | 16 zł |
11 | ![]() | Microlife BP A3L-PC | 4.90 | 138.99 zł |
12 | ![]() | Microlife BP A 150 AFIB | 4.00 | 138 zł |
13 | ![]() | Tech Med TMA-3 Basic | 4.76 | 59.57 zł |
14 | ![]() | Kardio-Test Kta-875 (Tech-Med) | 4.86 | 47.07 zł |
15 | ![]() | TensoVal Duo Control II | 4.78 | 177.54 zł |
Powyżej znajduje się nasze zestawienie, które zawiera polecane i niezawodne produkty. Nie wszystkie z nich muszą być tanie, jednak ich oferty są najtańsze z możliwych dla tego produktu. To za sprawą porównywarki cenowej Ceneo.pl – dostarczyciela danych do rankingu.
Najnowsze komentarze